ママ
千葉市が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
千葉県
最終更新: 2026年8月24日(掲載制度数 17件)
ママ
千葉市が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 受診券(現物給付) |
| 対象 | 妊娠届出後〜出産まで |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(妊娠届時に母子健康手帳とともに受診票交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 6,000円 |
| 対象 | 0歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(保険診療外の1か月児健康診査費用の助成。令和7年4月1日以降出生児が対象) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 3,000円 |
| 対象 | 0歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 母子健康手帳別冊の新生児聴覚スクリーニング検査受診票を医療機関へ提出(受診票が利用できない場合は償還払い) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(出生・転入時に各区保健福祉センターこども家庭課で受給券交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 住民税非課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(各区保健福祉センターこども家庭課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(児童手当などで第3子以降が判定可能な場合は無料の受給券を自動交付、判定できない場合は要申請) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で本人所得208万円未満(児童扶養手当受給水準) |
| 申請方法 | 要申請(各区保健福祉センターこども家庭課で受給券交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(1回あたり) 2,000円 |
| 対象 | 1歳〜7歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(市内協力医療機関に直接予約し、接種時に母子健康手帳・住所確認書類・予診票を持参) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 25,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(認可保育所利用認定時、市が応能負担保育料を半額算定) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 50,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(認可保育所利用認定時、市が応能負担保育料を無料算定) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 21,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(住民税課税世帯で、保護者全員に保育の必要性があり、認可保育施設を利用していない世帯) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 42,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(住民税課税世帯で、保護者全員に保育の必要性があり、認可保育施設を利用していない世帯) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額上限 107,700円 |
| 対象 | 6歳〜12歳 |
| 所得制限 | 住民税非課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(各区こども家庭課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 9,300円 |
| 対象 | 6歳〜9歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
千葉県千葉市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 13,860円 |
| 対象 | 9歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
千葉県千葉市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 60,800円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(毎年4月、新2・3年生は4月10日まで・新1年生は4月24日まで、電子申請または書面) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
千葉県千葉市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 20,000円 |
| 対象 | 〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 原則申請不要(児童手当受給者は児童手当受取口座に2026年2月自動振込)/公務員・新生児等は要申請 |