ママ
横浜市が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
神奈川県
最終更新: 2026年8月20日(掲載制度数 18件)
ママ
横浜市が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額上限(受診券総額) 82,700円 |
| 対象 | 妊娠届出〜出産まで(14回分) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動交付(妊娠届出時に受診券を交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(一律定額) 50,000円 |
| 対象 | 妊娠届出後〜出産まで(令和6年4月1日以降の妊婦健診受診が対象) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(子育て応援アプリ「パマトコ」または郵送) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(上限) 90,000円 |
| 対象 | 妊娠85日以上(死産・流産含む) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(子育て応援アプリ「パマトコ」または郵送) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 10,000円 |
| 対象 | 産後2週間〜1か月(2回分) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動交付(妊娠届出時に産婦健診補助券を交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 3,000円 |
| 対象 | 出生後(新生児聴覚検査・初回) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 受診票交付(初回検査のみ) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動交付(令和8年4月25日時点住民登録者に5月下旬医療証発送) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動交付(転入・出生時に区役所で医療証発行) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額軽減(利用料半額相当) |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | none(ただし市民税所得割額57,700円超の世帯は年齢上位児が就学前の場合のみカウント) |
| 申請方法 | 自動適用(利用認定時にきょうだい区分判定) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額(0円) 0円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | none(ただし市民税所得割額57,700円超の世帯は年齢上位児が就学前の場合のみカウント) |
| 申請方法 | 自動適用 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限(所得段階別軽減) 58,100円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 保護者全員の市民税合計額228,900円以下(負担区分A〜D14階層) |
| 申請方法 | 要申請(横浜保育室に37号様式「保育料軽減助成兼減免利用申込書」と給付認定決定通知書の写しを提出) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限(所得段階別軽減・ウ区分代表) 30,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 市民税合計額97,000円以上148,201円未満 |
| 申請方法 | 要申請(横浜保育室に37号様式「保育料軽減助成兼減免利用申込書」と給付認定決定通知書の写しを提出) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限(所得段階別軽減・イ区分代表) 20,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 市民税合計額148,200円以上196,001円未満 |
| 申請方法 | 要申請(横浜保育室に37号様式「保育料軽減助成兼減免利用申込書」と給付認定決定通知書の写しを提出) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限(所得段階別軽減・ア区分代表) 10,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 市民税合計額196,000円以上249,001円未満 |
| 申請方法 | 要申請(横浜保育室に37号様式「保育料軽減助成兼減免利用申込書」と給付認定決定通知書の写しを提出) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限(所得段階別軽減・カ/オ/エ区分代表値) 45,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 市民税合計額97,000円以下(非課税世帯含む) |
| 申請方法 | 要申請(横浜保育室に37号様式「保育料軽減助成兼減免利用申込書」と給付認定決定通知書の写しを提出) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額免除(副食費実費分) |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 世帯年収360万円未満相当または市民税所得割額57,700円以下(ひとり親等77,100円以下)の世帯は第3子以降全員、それ以外の所得層は第3子以降のみ免除 |
| 申請方法 | 自動適用 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限(利用料助成) 24,000円 |
| 対象 | 0歳〜12歳 |
| 所得制限 | 住民税非課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(横浜子育てサポートシステム利用登録後) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 自治体独自の上乗せ額なし(推定) |
| 対象 | 6歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要) |
※ 国・都道府県の制度と重なる部分を除いた、自治体独自の上乗せ額(推定)です。制度自体は実施されています。正確な内容は公式ページでご確認ください。
神奈川県横浜市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 20,000円 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動給付(原則申請不要。令和7年9月分児童手当受給者の口座へプッシュ型で順次支給。令和7年10月1日〜令和8年3月31日出生児は要申請) |