ママ
旭市が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
千葉県
最終更新: 2026年8月28日(掲載制度数 19件)
ママ
旭市が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助 |
| 対象 | 妊娠届出後〜出産まで |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動給付(妊娠届出・母子健康手帳交付時に妊婦健康診査受診票14回分を交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 100,000円 |
| 対象 | 0歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(出生後に必要書類〈申請書・通帳写し・印鑑〉を提出。申請受付後に審査し翌月末頃に振込) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 200,000円 |
| 対象 | 0歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(出生後に必要書類〈申請書・通帳写し・印鑑〉を提出。申請受付後に審査し翌月末頃に振込) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助 16,000円 |
| 対象 | 0歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動給付(契約医療機関は母子健康手帳別冊2提示で直接割引。契約外は6か月以内に償還払い申請) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 3,000円 |
| 対象 | 0歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 母子健康手帳別冊の新生児聴覚スクリーニング検査受診票を医療機関へ提出(受診票が利用できない場合は償還払い) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助 |
| 対象 | 0歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(出生・転入時に子育て支援課へ申請。受給券を受け取り医療機関に提示) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助 |
| 対象 | 0歳〜12歳 |
| 所得制限 | 住民税非課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(出生・転入時に子育て支援課へ申請。受給券を受け取り医療機関に提示) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(受給券を受け取り医療機関に提示) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 住民税非課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(受給券を受け取り医療機関に提示) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助 |
| 対象 | 15歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(受給券を受け取り医療機関に提示) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助 |
| 対象 | 15歳〜18歳 |
| 所得制限 | 住民税非課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(受給券を受け取り医療機関に提示) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(ひとり親家庭等医療費等助成受給券交付申請書に必要書類添付。毎年8月に更新) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 住民税非課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(ひとり親家庭等医療費等助成受給券交付申請書に必要書類添付。毎年8月に更新) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動給付(手続き不要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 年収640万円未満相当(市民税所得割額77,101円未満) |
| 申請方法 | 要申請(施設を通じて申請) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 3,000円 |
| 対象 | 0歳〜2歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(0歳は出生手続き時に申請。1歳は1歳になる前月に1年分を支給) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 62,700円 |
| 対象 | 6歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(学校から配布される学校給食申出書を提出) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
千葉県旭市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 70,400円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(学校から配布される学校給食申出書を提出) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
千葉県旭市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 自治体が金額を公表していないため記載なし |
| 対象 | 15歳〜18歳 |
| 所得制限 | 年収640万円未満程度(令和8年度新入生・在校生の経過措置対象者のみ。新規に令和9年度以降入学する生徒は対象外) |
| 申請方法 | 要申請(在籍高校を通じて申請。毎年度申請必要) |