ママ
佐倉市が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
千葉県
最終更新: 2026年8月26日(掲載制度数 16件)
ママ
佐倉市が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助 |
| 対象 | 妊娠届出後〜出産まで |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動給付(妊娠届出・母子健康手帳交付時に妊婦・乳児健康診査受診票を交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 10,000円 |
| 対象 | 産後2週間〜1か月(補助券有効期間) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 母子健康手帳別冊の産婦健康診査受診票を医療機関へ提出(受診票が利用できない場合は償還払い) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 3,000円 |
| 対象 | 0歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 母子健康手帳別冊の新生児聴覚スクリーニング検査受診票を医療機関へ提出(受診票が利用できない場合は償還払い) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(出生・転入後にこども家庭課窓口またはコンビニ等で申請。子育てサービスカード発行) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 住民税非課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(出生・転入後にこども家庭課窓口で申請) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 年収約334万円未満(所得2,080,000円未満。扶養1人増につき約380,000円加算) |
| 申請方法 | 要申請(こども家庭課窓口で資格認定申請後に受給券発行) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(実費補助上限1回) 3,000円 |
| 対象 | 1歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 協力医療機関で接種時に助成適用(自己負担は接種料金から3,000円を差し引いた額。自己負担が3,000円未満の場合は実費のみ助成) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 42,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(こども保育課窓口。3ヶ月ごとに申請) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(保育施設利用申込時) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(保育施設利用申込時) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 20,000円 |
| 対象 | 0歳〜13歳 |
| 所得制限 | 年収約334万円未満(所得2,080,000円未満。扶養1人増につき約380,000円加算) |
| 申請方法 | 要申請(毎年更新。事前に利用登録が必要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 7,500円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 年収360万円未満相当または第3子以降(小学3年生以下の子のうち) |
| 申請方法 | 要申請(園を通じて申請) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 56,100円 |
| 対象 | 6歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(令和7年度分。締切令和7年7月16日。令和8年度以降は制度終了) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
千葉県佐倉市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 66,000円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(毎年度申請) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
千葉県佐倉市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額 80,000円 |
| 対象 | 15歳〜18歳 |
| 所得制限 | 生活保護基準の1.3倍未満(3人世帯約295万円) |
| 申請方法 | 要申請(入学時の4月に学校等を通じて提出。年1回更新) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 20,000円 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動給付(原則申請不要。対象者に案内を郵送) |