ママ
千代田区が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
東京都
最終更新: 2026年8月19日(掲載制度数 19件)
ママ
千代田区が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 受診券(現物給付) 107,250円 |
| 対象 | 妊娠中 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 310,000円 |
| 対象 | 妊娠4か月(85日)以上の出産 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(領収書添付、出産日から2年以内、区子育て推進課・保健所・出張所・ポータルサイト) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 3,000円 |
| 対象 | 出生後(新生児聴覚検査) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 都内指定医療機関で新生児聴覚検査受診票を使用(現物給付)。里帰り出産等で都外の医療機関を受診し受診票が使用できなかった場合は、自費で受診後に区へ申請し同一上限額を上限に還付を受けられる(償還払い)。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(出生・転入から3か月以内に区子育て推進課で医療証交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約336万円未満(所得2,080,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(区役所2階子育て推進課手当・医療係。マイナンバーカード・戸籍謄本・健康保険加入状況確認書類等が必要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 15,000円 |
| 対象 | 12歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 原則申請不要(児童手当受給者は自動)/対象外者は要申請 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 5,000円 |
| 対象 | 15歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区役所子育て推進課または出張所、ポータルサイト) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 80,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(ポータルサイトでオンライン申請) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限(区独自上乗せ分) 40,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(ポータルサイトでオンライン申請) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額上限 360,000円 |
| 対象 | 0歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(郵送または千代田区ポータルサイトでオンライン申請、株式会社パソナライフケア) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(年間上限) 40,000円 |
| 対象 | 0歳〜13歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(千代田区ポータルサイトでオンライン申請、利用日から1年以内) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(デジタルギフト現物給付) 60,000円 |
| 対象 | 2歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 対象者へ案内を郵送。二次元コードから期限内にアンケート回答後、デジタルギフトを受け取り。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 15,000円 |
| 対象 | 6歳〜8歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都千代田区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 自治体独自の上乗せ額なし(推定) |
| 対象 | 6歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 国・都道府県の制度と重なる部分を除いた、自治体独自の上乗せ額(推定)です。制度自体は実施されています。正確な内容は公式ページでご確認ください。
東京都千代田区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 20,700円 |
| 対象 | 8歳〜10歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都千代田区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 26,400円 |
| 対象 | 10歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都千代田区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額(電子商品券) 80,000円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(令和8年度は申請期間8/1〜9/30、商品券利用期間9/1〜翌3/31。「すぐろーる」アプリでPayPay商品券を交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 95,000円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都千代田区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 66,000円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都千代田区の公式ページで確認する