ママ
港区が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
東京都
最終更新: 2026年8月19日(掲載制度数 36件)
ママ
港区が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 受診券(現物給付) 107,250円 |
| 対象 | 妊娠届出後〜出産まで |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(妊娠届時に母と子の保健バッグとともに受診票交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(こども商品券現物給付) 10,000円 |
| 対象 | 妊娠届出後(みなとプレママ応援事業面接後) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 面接終了後に妊婦支援給付金1回目申請書と子ども商品券を受領(オンライン面談は簡易書留) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 310,000円 |
| 対象 | 妊娠4か月(85日)以上の出産 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(出生日から1年以内、子ども若者支援課子ども給付係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 10,000円 |
| 対象 | 産後2か月以内(産婦健康診査2回分) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 妊娠届時に母と子の保健バッグとともに受診票交付 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 6,000円 |
| 対象 | 出生後(1か月児健康診査・生後27日から41日) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 妊娠届時に母と子の保健バッグとともに受診票交付 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 3,000円 |
| 対象 | 出生後(新生児聴覚検査・生後50日以内) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 妊娠届時に母と子の保健バッグとともに受診票交付 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助 |
| 対象 | 妊娠届出後〜出産まで |
| 所得制限 | 前年分の総所得税額30,000円以下の世帯 |
| 申請方法 | 要申請(退院日から3か月以内、みなと保健所健康推進課地域保健係または各総合支所区民課保健福祉係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(出生・転入時に各総合支所区民課で医療証交付。乳幼児医療証=就学前、子ども医療証=小中学生、高校生等医療証=高校生世代) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約336万円未満(本人所得2,080,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(区子ども若者支援課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 13,500円 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約540万円未満(所得3,661,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(区子ども若者支援課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 100,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育課保育支援係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限(実質無償化相当・標準時間認定の代表値) 70,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育課保育支援係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限(年間平均・4〜9月と10〜3月の加重平均) 39,950円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得階層:〜400万 |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由、施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限(年間平均・4〜9月と10〜3月の加重平均) 37,200円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 市民税所得割額97,000円以上 |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由、施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 45,900円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 住民税非課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由、施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 23,200円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由、施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限(区独自上乗せ分) 60,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育課保育支援係、施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限(区独自上乗せ分・標準時間認定の代表値) 33,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育課保育支援係、施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額上限 360,000円 |
| 対象 | 0歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(オンライン申請または書類送付、株式会社パソナライフケア経由) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 独立加算なし(同一144時間枠内の代替利用形態) 0円 |
| 対象 | 0歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(オンライン申請または書類送付、株式会社パソナライフケア経由) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(電子クーポン現物給付) 60,000円 |
| 対象 | 2歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 申請不要(区から委託事業者経由でギフトカード簡易書留郵送) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(電子クーポン現物給付) 70,000円 |
| 対象 | 2歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 申請不要(区から委託事業者経由でギフトカード簡易書留郵送) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(電子クーポン現物給付) 80,000円 |
| 対象 | 2歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 申請不要(区から委託事業者経由でギフトカード簡易書留郵送) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 自治体独自の上乗せ額なし(推定) |
| 対象 | 6歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 国・都道府県の制度と重なる部分を除いた、自治体独自の上乗せ額(推定)です。制度自体は実施されています。正確な内容は公式ページでご確認ください。
東京都港区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 66,000円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都港区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額 29,800円 |
| 対象 | 6歳〜7歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(学校が補助教材・学習材料を選定・購入し児童に支給) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 91,600円 |
| 対象 | 6歳時点 |
| 所得制限 | 年収475万円未満 |
| 申請方法 | 要申請(オンライン申請または郵送・窓口、令和8年1月9日締切、学務課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額 9,500円 |
| 対象 | 7歳〜8歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(学校が補助教材・学習材料を選定・購入し児童に支給) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額 23,900円 |
| 対象 | 8歳〜9歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(学校が補助教材・学習材料を選定・購入し児童に支給) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額 12,500円 |
| 対象 | 9歳〜10歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(学校が補助教材・学習材料を選定・購入し児童に支給) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額 20,700円 |
| 対象 | 10歳〜11歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(学校が補助教材・学習材料を選定・購入し児童に支給) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額 15,200円 |
| 対象 | 11歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(学校が補助教材・学習材料を選定・購入し児童に支給) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額 31,200円 |
| 対象 | 12歳〜13歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(学校が補助教材・学習材料を選定・購入し生徒に支給) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 63,000円 |
| 対象 | 12歳時点 |
| 所得制限 | 年収475万円未満 |
| 申請方法 | 要申請(既認定者は郵送案内、学務課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額 20,500円 |
| 対象 | 13歳〜14歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(学校が補助教材・学習材料を選定・購入し生徒に支給) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額 31,900円 |
| 対象 | 14歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(学校が補助教材・学習材料を選定・購入し生徒に支給) |