ママ
中央区が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
東京都
最終更新: 2026年8月14日(掲載制度数 39件)
ママ
中央区が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 受診券(現物給付) 107,250円 |
| 対象 | 妊娠中 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 10,000円 |
| 対象 | 産後(産婦健康診査2回分) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 6,000円 |
| 対象 | 出生後(1か月児健康診査) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 3,000円 |
| 対象 | 出生後(新生児聴覚検査) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助 |
| 対象 | 妊娠届出後〜出産まで |
| 所得制限 | 年収800万円相当(前年分の総所得税額30,000円以下の世帯) |
| 申請方法 | 要申請(区保健所健康推進課給付係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(出生・転入時に区子ども子育て支援課で医療証交付。マル乳:就学前、マル子:小・中学生、マル青:高校生等) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約336万円未満(所得2,080,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(区子ども子育て支援課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 13,500円 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約540万円未満(所得3,661,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(区子ども子育て支援課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 13,500円 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約539万円未満(所得3,758,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(区子ども子育て支援課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 20,000円 |
| 対象 | 〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 原則申請不要(児童手当受給者は児童手当受取口座に自動振込)/DV避難・離婚等の対象者は電子申請 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 45,700円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(区保育課保育給付係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 42,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(区保育課保育給付係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 80,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(区保育課保育給付係。認証保育所と月120時間以上の月極契約が必要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 80,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税非課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(区子ども子育て支援課に申請、施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 6,200円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由で申請、教育・保育給付認定または施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 50,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 40,300円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 50,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 50,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 40,300円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額上限 360,000円 |
| 対象 | 0歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区への利用申込書提出、株式会社パーソルビジネスプロセスデザイン経由) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(現物給付) |
| 対象 | 0歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区子ども家庭支援センター・所得証明添付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(日額) 2,000円 |
| 対象 | 0歳〜9歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区委託医療機関・認証保育所の保育室。1疾病連続7日まで) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | タクシー利用券(現物給付) 12,000円 |
| 対象 | 妊娠確認後(妊娠確認書類が必要) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(申請日時点で中央区内に住所があり、妊娠確認書類を提出) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 無料乗車券(現物給付) |
| 対象 | 妊娠中 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(中央区公式ページの案内に従い申請) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 無料乗車券(現物給付) |
| 対象 | 0歳〜2歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(中央区公式ページの案内に従い申請) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(区内共通買物・食事券) 50,000円 |
| 対象 | 0歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(お子様が1歳になる前日まで) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(Webカタログギフト現物給付) 60,000円 |
| 対象 | 2歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 区から利用案内パンフレットを送付。メールアドレス登録・アンケート回答後、Webカタログギフトを申請。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(Webカタログギフト現物給付) 70,000円 |
| 対象 | 2歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 区から利用案内パンフレットを送付。メールアドレス登録・アンケート回答後、Webカタログギフトを申請。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(Webカタログギフト現物給付) 80,000円 |
| 対象 | 2歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 区から利用案内パンフレットを送付。メールアドレス登録・アンケート回答後、Webカタログギフトを申請。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額補助(独自加算分・ベースライン除く) 0円 |
| 対象 | 6歳〜8歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 自治体独自の上乗せ額なし(推定) |
| 対象 | 6歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 国・都道府県の制度と重なる部分を除いた、自治体独自の上乗せ額(推定)です。制度自体は実施されています。正確な内容は公式ページでご確認ください。
東京都中央区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額補助(独自加算分・ベースライン除く) 2,640円 |
| 対象 | 8歳〜10歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額補助(独自加算分・ベースライン除く) 7,370円 |
| 対象 | 10歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 66,000円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都中央区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額補助(区立中学校給食費全額・確定額) 72,930円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 77,060円 |
| 対象 | 6歳時点 |
| 所得制限 | 年収580万円未満(父母+子1人で世帯総所得385.8万円目安) |
| 申請方法 | 要申請(毎年10月末まで) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 113,000円 |
| 対象 | 12歳時点 |
| 所得制限 | 年収580万円未満(父母+子1人で世帯総所得385.8万円目安) |
| 申請方法 | 要申請(毎年10月末まで) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(利用1回あたり) |
| 対象 | 0歳〜1歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区子ども家庭支援センター) |