ママ
江東区が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
東京都
最終更新: 2026年8月16日(掲載制度数 33件)
ママ
江東区が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 受診券(現物給付) 107,250円 |
| 対象 | 妊娠中 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(こども商品券現物給付) 10,000円 |
| 対象 | 妊娠届出時(産科医療機関での妊娠確認後) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | ゆりかご面接受診時に直接交付(区保健相談所・各特別出張所での面接後に手渡し) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 10,000円 |
| 対象 | 産後(産婦健康診査2回分) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 6,000円 |
| 対象 | 出生後(1か月児健康診査) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 3,000円 |
| 対象 | 出生後(新生児聴覚検査) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(出生・転入時にこども家庭支援課給付係または各保健相談所で医療証交付。マル乳=就学前、マル子=小・中学生、マル青=高校生世代) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約336万円未満(本人所得2,080,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(こども家庭支援課給付係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 13,500円 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約540万円未満(所得3,661,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(こども家庭支援課給付係・区役所3階) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 67,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育支援課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 80,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育支援課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 15,200円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由、教育委員会庶務課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 57,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育支援課。施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 40,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育支援課。施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 70,000円 |
| 対象 | 3歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由、教育委員会庶務課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額上限 360,000円 |
| 対象 | 0歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(江東区ベビーシッター事業コールセンター0120-996-258または電子申請。毎月末締め) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(こども商品券) 50,000円 |
| 対象 | 1歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区からの案内に基づき申請し、こども商品券を受領) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(電子ギフトカード) 60,000円 |
| 対象 | 1歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(誕生日月の翌月中旬〜下旬に区からQRコード付き案内状を送付、LoGoフォームまたは書面で申請) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(電子ギフトカード) 70,000円 |
| 対象 | 1歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(誕生日月の翌月中旬〜下旬に区からQRコード付き案内状を送付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(電子ギフトカード) 80,000円 |
| 対象 | 1歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(誕生日月の翌月中旬〜下旬に区からQRコード付き案内状を送付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(こども商品券) 10,000円 |
| 対象 | 2歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区からの案内に基づき申請し、こども商品券を受領) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(こども商品券) 20,000円 |
| 対象 | 2歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区からの案内に基づき申請し、こども商品券を受領) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(こども商品券) 30,000円 |
| 対象 | 2歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区からの案内に基づき申請し、こども商品券を受領) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 自治体独自の上乗せ額なし(推定) |
| 対象 | 6歳〜8歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 国・都道府県の制度と重なる部分を除いた、自治体独自の上乗せ額(推定)です。制度自体は実施されています。正確な内容は公式ページでご確認ください。
東京都江東区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 自治体独自の上乗せ額なし(推定) |
| 対象 | 6歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 国・都道府県の制度と重なる部分を除いた、自治体独自の上乗せ額(推定)です。制度自体は実施されています。正確な内容は公式ページでご確認ください。
東京都江東区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 8,350円 |
| 対象 | 8歳〜10歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都江東区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 17,660円 |
| 対象 | 10歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都江東区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 66,000円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都江東区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 82,650円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都江東区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 28,000円 |
| 対象 | 10歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(宿泊行事費を所得制限なしで実質無償化) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 14,000円 |
| 対象 | 11歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(宿泊行事費を所得制限なしで実質無償化) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 16,000円 |
| 対象 | 13歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(宿泊行事費を所得制限なしで実質無償化) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 76,500円 |
| 対象 | 14歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(宿泊行事費を所得制限なしで実質無償化) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 20,000円 |
| 対象 | 〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 原則申請不要(児童手当受給者は2026年2月9日以降に自動振込)/公務員は2026年2月2日〜4月30日に要申請 |