ママ
世田谷区が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
東京都
最終更新: 2026年8月14日(掲載制度数 35件)
ママ
世田谷区が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 受診券(現物給付) 107,250円 |
| 対象 | 妊娠中 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(利用券現物給付) 10,000円 |
| 対象 | 妊娠届出後〜出産後まで |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(健康づくり課でのネウボラ面接時に配付。母子健康手帳持参・事前予約必要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 50,000円 |
| 対象 | 妊娠12週超過の出産 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(出産日から1年以内、区子ども家庭課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 10,000円 |
| 対象 | 産後(産婦健康診査2回分) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 6,000円 |
| 対象 | 出生後(1か月児健康診査) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 3,000円 |
| 対象 | 出生後(新生児聴覚検査) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(出生・転入時に区子ども家庭課または各総合支所子ども家庭支援課で医療証交付。マル乳=就学前、マル子=小・中学生、マル青=高校生世代) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約336万円未満(本人所得2,080,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(区子ども家庭課または各総合支所子ども家庭支援課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 13,500円 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約540万円未満(所得3,758,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(区子ども家庭課または各総合支所子ども家庭支援課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 38,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区へ施設から提出された利用状況報告書をもとに区から案内送付、償還払い) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 80,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育認定・調整課、月48時間以上の月極利用契約が要件) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 67,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育認定・調整課、月48時間以上の月極利用契約が要件) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 80,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育認定・調整課、月48時間以上の月極利用契約が要件) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 25,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区の定める市区町村民税所得割課税額基準を超えないことが要件、償還払い) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 45,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区の定める市区町村民税所得割課税額基準を超えないことが要件、償還払い) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 80,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育認定・調整課認可外保育施設担当) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 30,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区へ施設から提出された利用状況報告書をもとに区から案内送付、償還払い) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 33,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由、教育委員会幼児教育・保育推進課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 35,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由、教育委員会幼児教育・保育推進課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 11,300円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(保育の必要性認定が必須、在園の私立幼稚園経由) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 12,300円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(保育の必要性認定が必須、在園の私立幼稚園経由) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 77,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育認定・調整課、施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 40,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育認定・調整課、施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 120,000円 |
| 対象 | 3歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由、入園年度のみ) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額上限 360,000円 |
| 対象 | 0歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(世田谷区ベビーシッター事務センター(委託:アデコ株式会社)) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(QUOカードPay現物給付) 60,000円 |
| 対象 | 1歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 申請不要(1歳の誕生月の前々月までに区内住民登録があり、誕生月上旬に案内を受領後、アンケート回答でQUOカードPayが送付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(QUOカードPay現物給付) 70,000円 |
| 対象 | 1歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 申請不要(1歳の誕生月の前々月までに区内住民登録があり、誕生月上旬に案内を受領後、アンケート回答でQUOカードPayが送付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(QUOカードPay現物給付) 80,000円 |
| 対象 | 1歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 申請不要(1歳の誕生月の前々月までに区内住民登録があり、誕生月上旬に案内を受領後、アンケート回答でQUOカードPayが送付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 10,060円 |
| 対象 | 6歳〜8歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都世田谷区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 自治体独自の上乗せ額なし(推定) |
| 対象 | 6歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 国・都道府県の制度と重なる部分を除いた、自治体独自の上乗せ額(推定)です。制度自体は実施されています。正確な内容は公式ページでご確認ください。
東京都世田谷区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 17,850円 |
| 対象 | 8歳〜10歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都世田谷区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 23,930円 |
| 対象 | 10歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都世田谷区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 89,680円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都世田谷区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 66,000円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都世田谷区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 30,000円 |
| 対象 | 〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 原則申請不要(児童手当受給者は児童手当受取口座に自動振込)/公務員・新生児等は要申請 |