ママ
杉並区が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
東京都
最終更新: 2026年8月14日(掲載制度数 27件)
ママ
杉並区が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 受診券(現物給付) 107,250円 |
| 対象 | 妊娠中 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(応援券現物給付) 10,000円 |
| 対象 | 妊娠届出後〜出産まで |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保健センターでの「ゆりかご面接」受講後、子育て応援券アプリで交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 10,000円 |
| 対象 | 産後(産婦健康診査2回分) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 6,000円 |
| 対象 | 出生後(1か月児健康診査) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 3,000円 |
| 対象 | 出生後(新生児聴覚検査) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 公式ページ記載の受診票または償還払い申請により助成。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区子ども医療・手当係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約336万円未満(本人所得2,080,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(区子ども医療・手当係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 13,500円 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約540万円未満(所得3,661,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(区子ども医療・手当係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 80,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 80,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育課、保育の必要性の認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 30,100円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 11,300円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(保育の必要性認定が必須、在園の私立幼稚園経由) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 40,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育課、施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 77,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区保育課、施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 60,000円 |
| 対象 | 3歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由、入園年度のみ) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額上限 360,000円 |
| 対象 | 0歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(区地域子育て支援課、毎年7月以降申請受付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(応援券現物給付) 35,000円 |
| 対象 | 0歳〜1歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 原則自動配付(出生届後、区から保護者に通知) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(応援券現物給付) 30,000円 |
| 対象 | 0歳〜1歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 原則自動配付(出生届後、区から保護者に通知) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(電子ギフトカード現物給付) 60,000円 |
| 対象 | 2歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 申請不要(2歳の誕生月の前々月までに区内住民登録があり、誕生月上旬に案内を受領後、アンケート回答で電子ギフトカードが発行) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(電子ギフトカード現物給付) 70,000円 |
| 対象 | 2歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 申請不要(2歳の誕生月の前々月までに区内住民登録があり、誕生月上旬に案内を受領後、アンケート回答で電子ギフトカードが発行) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(電子ギフトカード現物給付) 80,000円 |
| 対象 | 2歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 申請不要(2歳の誕生月の前々月までに区内住民登録があり、誕生月上旬に案内を受領後、アンケート回答で電子ギフトカードが発行) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 4,740円 |
| 対象 | 6歳〜8歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都杉並区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 9,490円 |
| 対象 | 8歳〜10歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都杉並区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 14,050円 |
| 対象 | 10歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都杉並区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 81,320円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、区が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都杉並区の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額補助(給食費相当給付金・中学生) 82,500円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(7月頃お知らせ送付、区学務課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 20,000円 |
| 対象 | 〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 原則申請不要(児童手当受給者は児童手当受取口座に自動振込)/公務員・新生児等は要申請 |