ママ
清川村が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
神奈川県
最終更新: 2026年8月20日(掲載制度数 23件)
ママ
清川村が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き・受診券使用後の自己負担分償還) 31,000円 |
| 対象 | 妊娠中に受診した妊婦健診の自己負担分(出生後6か月以内に償還申請) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(出生後6か月以内に自己負担額の領収書等を添えて償還手続き) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額上限(受診券総額) 80,000円 |
| 対象 | 妊娠届出〜出産まで(最大14回) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動交付(母子健康手帳交付時に受診券交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 100,000円 |
| 対象 | 対象外(出生後) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(村役場) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 100,000円 |
| 対象 | 出生時(誕生祝金・出生後に申請) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(村役場) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 10,000円 |
| 対象 | 産後2週間〜1か月(補助券有効期間) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動交付(母子健康手帳交付時に妊婦健診受診券と同時交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(医療証交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(1回あたり) 1,000円 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(接種費用の償還払い) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額 15,000円 |
| 対象 | 0歳〜17歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(子育て健康福祉課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額 5,000円 |
| 対象 | 0歳〜17歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(子育て健康福祉課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限補助 4,900円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(前期4〜8月分・後期9〜3月分に分けて領収証の写しを添付し申請) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 現物給付(年間6枚・4時間利用券) |
| 対象 | 1歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(利用申請書→あおぞら保育園に直接申込) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額クーポン(現物給付) 4,500円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(保険証と印鑑を持参して窓口申請) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額クーポン(現物給付・按分済) 3,750円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(保険証と印鑑を持参して窓口申請) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 自治体独自の上乗せ額なし(推定) |
| 対象 | 6歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 申請不要(保護者からの給食費徴収なし) |
※ 国・都道府県の制度と重なる部分を除いた、自治体独自の上乗せ額(推定)です。制度自体は実施されています。正確な内容は公式ページでご確認ください。
神奈川県愛甲郡清川村の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 57,200円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 申請不要(保護者からの給食費徴収なし) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
神奈川県愛甲郡清川村の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 5,000円 |
| 対象 | 11歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(学校経由) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 10,000円 |
| 対象 | 14歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(学校経由) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(実費補助上限) 30,000円 |
| 対象 | 15歳〜16歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(実費補助) 45,000円 |
| 対象 | 15歳〜16歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 30,000円 |
| 対象 | 6歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 30,000円 |
| 対象 | 6歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 30,000円 |
| 対象 | 12歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 20,000円 |
| 対象 | 〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(一部自動給付。児童手当の支給対象児童を養育する世帯が対象。申請期限令和8年3月31日、3月生まれの児童は令和8年4月15日まで) |