ママ
三鷹市が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
東京都
最終更新: 2026年8月11日(掲載制度数 31件)
ママ
三鷹市が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 受診券(現物給付) 107,250円 |
| 対象 | 妊娠届出後〜出産まで |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(母子健康手帳交付時に受診票と同時に交付。三鷹市総合保健センターまたは市役所) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(こども商品券現物給付) 10,000円 |
| 対象 | 妊娠届出後〜出産まで |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(三鷹市総合保健センターまたは子ども家庭支援センターりぼんでゆりかご面接を受けた際に配付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 3,000円 |
| 対象 | 出生後(新生児聴覚検査・生後50日以内) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 妊娠届出時に配布される新生児聴覚検査受診票を利用。都外・契約外医療機関は償還払い申請。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(市役所4階子育て支援課または各市政窓口・郵送・電子申請。出生・転入時に医療証交付申請書と保険証コピーを提出) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約336万円未満(所得2,080,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(市役所4階43番 子育て支援課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 13,500円 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約540万円未満(所得3,661,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(市役所4階子育て支援課 手当・医療係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 13,500円 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約539万円未満(所得3,758,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(市役所4階子育て支援課 手当・医療係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 36,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(市役所4階46番 子ども育成課 保育施設係。父母の保育の必要性証明書類・住民税課税証明書等を提出) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 67,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(市役所4階46番 子ども育成課 保育施設係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 80,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(市役所4階46番 子ども育成課 保育施設係。父母の保育の必要性証明書類・住民税課税証明書等を提出) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 25,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税非課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(市役所4階46番 子ども育成課 保育施設係。父母の保育の必要性証明書類・非課税証明書等を提出) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 38,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税非課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(市役所4階46番 子ども育成課 保育施設係。父母の保育の必要性証明書類・非課税証明書等を提出) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 6,500円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由、市子ども育成課。卒園まで原則1回の申請で完了) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 10,300円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由、市子ども育成課。卒園まで原則1回の申請で完了) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 20,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(市役所4階46番 子ども育成課 保育施設係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 40,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(市役所4階46番 子ども育成課 保育施設係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 38,000円 |
| 対象 | 3歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由または市役所4階 子ども育成課。入園年度のみ) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 50,000円 |
| 対象 | 3歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由または市役所4階 子ども育成課。入園年度のみ) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額上限 360,000円 |
| 対象 | 0歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(三鷹市子ども家庭支援センターりぼんに郵送または来所。利用後に領収書・利用明細書等を提出、期限は最長4月20日必着) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 20,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(市役所4階46番 子ども育成課 保育施設係。施設が3か月ごとに代理申請を行うため保護者の追加手続き不要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(デジタルギフト) 60,000円 |
| 対象 | 1歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(誕生月の月末までに総合保健センターからアンケート案内が郵送される。翌月15日までにアンケート回答→翌月末頃にデジタルギフト(簡易書留)配送) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(デジタルギフト) 70,000円 |
| 対象 | 1歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(誕生月の月末までに総合保健センターからアンケート案内が郵送。翌月15日までにアンケート回答→翌月末頃にデジタルギフト(簡易書留)配送) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(デジタルギフト) 80,000円 |
| 対象 | 1歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(誕生月の月末までに総合保健センターからアンケート案内が郵送。翌月15日までにアンケート回答→翌月末頃にデジタルギフト(簡易書留)配送) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額(給食費免除) 6,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 年収360万円未満(市民税所得割額62,900円未満。ひとり親等世帯は77,101円未満) |
| 申請方法 | 自動適用(認可保育施設利用中の3〜5歳児で、年収要件または第3子以降に該当する場合) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 3,600円 |
| 対象 | 6歳〜8歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(申請不要。市立小学校在籍で給食提供を受ければ自動的に無償) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都三鷹市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額(実質無償化) 6,600円 |
| 対象 | 6歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(申請不要。市立小学校在籍で給食提供を受ければ自動的に無償) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 17,600円 |
| 対象 | 6歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(申請不要。市立小学校在籍で給食提供を受ければ自動的に無償) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都三鷹市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 7,400円 |
| 対象 | 8歳〜10歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(申請不要。市立小学校在籍で給食提供を受ければ自動的に無償) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都三鷹市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 11,200円 |
| 対象 | 10歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(申請不要。市立小学校在籍で給食提供を受ければ自動的に無償) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都三鷹市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 77,900円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(申請不要。市立中学校在籍で給食提供を受ければ自動的に無償) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都三鷹市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 100,000円 |
| 対象 | 18歳時点 |
| 所得制限 | 年収約317万円未満(4人世帯基準。世帯人員・家賃により変動) |
| 申請方法 | 要申請(電子申請。入学年度に在学証明書等を提出) |