ママ
昭島市が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
東京都
最終更新: 2026年8月6日(掲載制度数 20件)
ママ
昭島市が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 受診券(現物給付) |
| 対象 | 妊娠届出後〜出産まで |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(妊娠届時に母子健康手帳とともに受診票交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(ギフトカード現物給付) 100,000円 |
| 対象 | — |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(こんにちは赤ちゃん訪問終了後に申請書提出) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 3,000円 |
| 対象 | 出生後(新生児聴覚検査・生後50日以内) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 妊娠届出時に配布される新生児聴覚検査受診票を利用。都外・契約外医療機関は償還払い申請。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(出生・転入時に市子ども未来課手当医療助成係で医療証交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 6歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(市子ども未来課手当医療助成係で医療証交付。マル子=小・中学生) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 15歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(市子ども未来課手当医療助成係で医療証交付。マル青=高校生世代) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約208万円未満(所得2,080,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(市子ども未来課手当医療助成係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 13,500円 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約540万円未満(所得3,661,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(市子ども未来課手当医療助成係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 67,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(市子ども育成支援課保育所幼稚園係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 25,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税非課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(市子ども育成支援課保育所幼稚園係) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 4,800円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(在園の私立幼稚園経由、年1回申請) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 20,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(市子ども育成支援課保育所幼稚園係、施設等利用給付認定が必須) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(ギフト券現物給付) 60,000円 |
| 対象 | 1歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 申請不要(1歳1か月を迎えた月に市から案内、電子申請フォームでアンケート回答後にギフト券郵送。申請期限は1歳4か月を迎える月の末日程度) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 5,100円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 市内施設は自動適用(施設へ直接補助)/市外施設の保護者は要申請 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 自治体独自の上乗せ額なし(推定) |
| 対象 | 6歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、市が食材費を全額負担) |
※ 国・都道府県の制度と重なる部分を除いた、自治体独自の上乗せ額(推定)です。制度自体は実施されています。正確な内容は公式ページでご確認ください。
東京都昭島市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 2,002円 |
| 対象 | 8歳〜10歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、市が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都昭島市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 6,072円 |
| 対象 | 10歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、市が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都昭島市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 66,000円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、市が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都昭島市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 70,202円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、市が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都昭島市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 20,000円 |
| 対象 | 〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 原則申請不要(令和7年9月分の児童手当受給者は自動振込)/公務員等は要申請 |