ママ
町田市が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
東京都
最終更新: 2026年8月7日(掲載制度数 21件)
ママ
町田市が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 受診券(現物給付) 107,250円 |
| 対象 | 妊娠届出後〜出産まで |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(妊娠届時に母子健康手帳とともに受診票交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(こども商品券現物給付) 10,000円 |
| 対象 | 妊娠届出後(しっかりサポート面接後) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要面接(妊娠届出後にしっかりサポート面接を受けた方へ支給) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 自治体が金額を公表していないため記載なし |
| 対象 | 産後(産婦健康診査、詳細は受診票参照) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 申請不要(受診票方式を予定。詳細な交付方法は公式に未掲載) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 自治体が金額を公表していないため記載なし |
| 対象 | 0歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 申請不要(受診票方式を予定。詳細な交付方法は公式に未掲載) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 3,000円 |
| 対象 | 出生後(新生児聴覚検査・生後50日以内) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 妊娠届出時に配布される新生児聴覚検査受診票を利用。都外・契約外医療機関は償還払い申請。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(出生・転入時に市子ども総務課で医療証交付。マル乳=就学前) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 6歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(市子ども総務課で医療証交付。マル子=小・中学生) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 15歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(市子ども総務課で医療証交付。マル青=高校生世代) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約336万円未満(所得2,080,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(市子ども総務課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 13,500円 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約540万円未満(所得3,741,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(市子ども総務課) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 40,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(電子申請。年に一度の交付申請が必要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 60,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(電子申請、施設から配布される通知文書のQRコードから) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 20,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税非課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(電子申請) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 30,700円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 代理受領(在籍幼稚園経由で市に請求、保護者の直接申請不要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 20,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(電子申請、施設から配布される通知文書のQRコードから) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(デジタルギフト現物給付) 60,000円 |
| 対象 | 1歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 申請不要(1歳誕生月翌月に市から案内郵送、LINEアンケート回答でデジタルギフト送付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 自治体独自の上乗せ額なし(推定) |
| 対象 | 6歳〜8歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、市が食材費を全額負担) |
※ 国・都道府県の制度と重なる部分を除いた、自治体独自の上乗せ額(推定)です。制度自体は実施されています。正確な内容は公式ページでご確認ください。
東京都町田市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 4,550円 |
| 対象 | 8歳〜10歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、市が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都町田市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 10,250円 |
| 対象 | 10歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、市が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都町田市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 74,100円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要、市が食材費を全額負担) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都町田市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 20,000円 |
| 対象 | 〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 原則申請不要(2025年9月分児童手当受給世帯は2026年2月に自動振込済み)/公務員・新生児等は要申請 |