ママ
多摩市が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
東京都
最終更新: 2026年8月10日(掲載制度数 27件)
ママ
多摩市が実施する子育て給付金・助成金を、金額・対象年齢・所得制限の有無・申請方法つきでまとめました。
パパ
児童手当など国・都道府県の共通制度と合わせた、わが家の条件でもらえる総額は下記の無料診断でご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 受診券(現物給付) 107,250円 |
| 対象 | 妊娠届出後〜出産まで |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(こども家庭センター「たまっこ」。妊娠届出後の面談時に母子手帳と受診票を交付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(育児用品現物給付) 10,000円 |
| 対象 | ゆりかごTAMA面接後 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要面接(ゆりかごTAMA面接後に育児用品を支給) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 実費補助(上限付き) 3,000円 |
| 対象 | 出生後(新生児聴覚検査・生後50日以内) |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 妊娠届出時に配布される新生児聴覚検査受診票を利用。都外・契約外医療機関は償還払い申請。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(子ども・若者政策課 042-338-6851。出生日・転入日から30日以内に申請推奨) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 6歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(子ども・若者政策課 042-338-6851) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 15歳〜18歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(子ども・若者政策課 042-338-6851) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 医療費自己負担分助成 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約336万円未満(所得2,080,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(子ども・若者政策課 042-338-6851) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額 13,500円 |
| 対象 | 0歳〜18歳 |
| 所得制限 | 扶養親族0人で年収約499万円未満(所得3,661,000円未満) |
| 申請方法 | 要申請(子ども・若者政策課 042-338-6851) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 70,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(子ども・若者政策課 幼児教育・保育担当 042-338-6850。月120時間以上の利用契約が必要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 30,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税非課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(子ども・若者政策課 幼児教育・保育担当 042-338-6850。月120時間以上の利用契約が必要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 38,000円 |
| 対象 | 0歳〜3歳 |
| 所得制限 | 住民税非課税世帯のみ |
| 申請方法 | 要申請(子ども・若者政策課 幼児教育・保育担当 042-338-6850。月120時間以上の利用契約が必要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 30,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(多摩市子ども青少年部保育課 042-338-6853) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額上限 40,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(多摩市子ども青少年部保育課 042-338-6853) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額補助(所得階層別・区分6代表値) 4,000円 |
| 対象 | 3歳〜6歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(在園幼稚園経由で子ども・若者政策課へ。令和8年度は令和8年7月24日締切分から) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(入園時のみ・上限付き実費補助) 30,000円 |
| 対象 | 3歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(私立幼稚園等園児保護者補助金の申請書が入園金補助の申請を兼ねる) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(デジタルギフト) 60,000円 |
| 対象 | 1歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(1歳時に健康センターから通知、QRコードからアンケート回答後に翌月末にデジタルギフト送付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(デジタルギフト) 70,000円 |
| 対象 | 1歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(1歳時に健康センターから通知、QRコードからアンケート回答後に翌月末にデジタルギフト送付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金(デジタルギフト) 80,000円 |
| 対象 | 1歳時点 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 要申請(1歳時に健康センターから通知、QRコードからアンケート回答後に翌月末にデジタルギフト送付) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 自治体独自の上乗せ額なし(推定) |
| 対象 | 6歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要) |
※ 国・都道府県の制度と重なる部分を除いた、自治体独自の上乗せ額(推定)です。制度自体は実施されています。正確な内容は公式ページでご確認ください。
東京都多摩市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額補助(学年別実額・国基準を下回るため置換) 0円 |
| 対象 | 6歳〜7歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額補助(学年別実額・国基準を下回るため置換) 0円 |
| 対象 | 7歳〜8歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額補助(学年別実額・国基準を下回るため置換) 0円 |
| 対象 | 8歳〜10歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額補助(独自加算分・ベースライン除く) 220円 |
| 対象 | 10歳〜12歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 推定額 64,900円 |
| 対象 | 12歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要) |
※ 自治体の公式ページでは月額など別の単位で公表されているため、年額は当社が換算した推定値です。正確な金額は公式ページでご確認ください。
東京都多摩市の公式ページで確認する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額補助(市独自財源) 61,160円 |
| 対象 | 12歳〜14歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 年額補助(市独自財源) 59,800円 |
| 対象 | 14歳〜15歳 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 自動適用(保護者の手続き不要) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 一時金 20,000円 |
| 対象 | — |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 申請方法 | 申請不要(令和7年9月分の児童手当受給者は自動給付)。新たに対象になった方は要申請。 |